LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU Z PROGRAMU ERASMUS+
„Uczniowie ZSE w Zduńskiej Woli zdobywają kompetencje przyszłości” (nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000336220)
| Lp. | Imię nazwisko klasa oraz kierunek | Zdobyte punkty |
| 1 | Aleksandra Laskowska, 4TP, programista | 112,4 |
| 2 | Zuzanna Bednarska, 4TP, programista | 112 |
| 3 | Kamil Miśkiewicz, 4TP, programista | 106 |
| 4 | Mateusz Rawicki, 4TP, programista | 102 |
| 5 | Konrad Malinowski, 3ATP, programista | 101 |
| 6 | Piotr Keller, 3ATP, programista | 100 |
| 7 | Oskar Kaszczyk, 4BTI, informatyk | 104,4 |
| 8 | Maksymilian Filipczak, 3TI, informatyk | 99,4 |
| 9 | Jakub Nieborak, 4ATI, informatyk | 96,4 |
| 10 | Jakub Śledziński, 4BTI, informatyk | 95,8 |
| 11 | Jakub Przybylski, 4ATI, informatyk | 90,4 |
| 12 | Marcin Grabarczyk, 3TI, informatyk | 90,2 |
| 13 | Jakub Tomczyk, 4TA, automatyk | 107 |
| 14 | Bartosz Ciesielski, 4TA, automatyk | 99 |
| 15 | Michał Merdała, 4TA, automatyk | 98,8 |
| 16 | Kacper Michałowski, 3TA, automatyk | 96,6 |
| 17 | Malinowski Kacper, 4TA, automatyk | 93,4 |
| 18 | Piotr Wojciechowski, 3TA, automatyk | 90 |
| 19 | Krzysztof Jabłoński, 4TPE, elektronik | 104,8 |
| 20 | Jakub Krawczyński, 4TPE, elektronik | 97,8 |
| 21 | Szymon Kowalski, 4TPE, elektronik | 89,8 |
| 22 | Tomasz Gawron, 4TPE, elektronik | 88,4 |
| 23 | Jan Kacała, 4TPE, elektronik | 85 |
| 24 | Maciej Stasiak, 3TGE, elektronik | 84,6 |
| 25 | Aleksandra Pabińczyk, 4TG, Grafika i poligrafia cyfrowa | 100,4 |
| 26 | Michalina Kmiecik, 4TG, Grafika i poligrafia cyfrowa | 96,6 |
| 27 | Piotr Zdzieniecki, 4TG, Grafika i poligrafia cyfrowa | 92,6 |
| 28 | Wiktoria Bińkowska, 4TG, Grafika i poligrafia cyfrowa | 92,4 |
| 29 | Kacper Domagała, 4TG, Grafika i poligrafia cyfrowa | 87,2 |
| 30 | Marcin Kopciuch, 4TG, Grafika i poligrafia cyfrowa | 83,6 |
LISTA REZERWOWA:
| Lp. | Imię nazwisko klasa oraz kierunek | Zdobyte punkty |
| 1 | Szymon Kubiak, 3ATP, programista | 99 |
| 2 | Szymon Marcinkowski, 3TI, informatyk | 87 |
| 3 | Kamil Tkacz, 3TA, automatyk | 89 |
| 4 | Wiktor Lapeta, 4TPE, elektronik | 84 |
| 5 | Małgorzata Kopciuch, 3TGE, grafika i poligrafia cyfrowa | 69 |